Need consultation?
| COLD ROLLED STEEL | |
| THICKNESS | 0.08mm-4.00mm |
| WIDTH | 30mm-2000mm |
| SHEETS LENGTH | +0mm-6000mm |
| COIL INNER DIAMETER | 508mm or 610mm |
| SURFACE TREATMENT | Matt Finish/Bright Finish, Oiled/Dry |
| ANNEALING METHODS | Bright Anneal/Black Anneal |
| COIL WEIGHT | 1mt-25mt |
STANDARD & GRADE
| JIS G3141-2005 | EN10130-2006 | ASTM A1008-12a | |
| COMMERCIAL QUALITY | SPCC | DC01 | CS Types A/B/C |
| DRAWING QUALITY | SPCD | DC03 | DS Types A/B |
| DEEP DRAWING QUALITY | SPCE
SPCF (non aging) |
DC04 | DDS |
| EXTRA DEEP DRAWING QUALITY | SPCG (non aging) | DC05/06 | EDDS |
Need Help with Easier Industrial Solutions? We Are Experts!
CHINA NATIONAL UNITED MATERIAL LIMITED
CNUM HONGKONG LIMITED
Products
Copyright © 2018 - 2026 CNUM
Get A Quote